Des inspirations pour sortir des logiques jeu de plateau et “gros-bilisme”.
http://lancien.cowblog.fr/la-theorie-des-big-five-3023436.html
Robert Cloninger vu sur http://cyclopibipozorus.aceboard.fr/326576-3791-1225-0-temperament-base-biologique-personne.htm
Une autre manière de le décrire : 5 Domaines 30 Facettes
Extraversion | Impulsivité | Stabilité émotionnelle <---+---> Neuroticisme | | Anxiété Introversion
http://www.psy.ulaval.ca/~pepin/psy16917personnalite.pdf et http://www.psychotech.qc.ca/logiciels/per.htm
Description des échelles de facteurs primaires
Facteurs primaires | Notes basses | Notes élevées |
A. Cordialité | Chaleureux, Communicatif, Attentif aux autres, Ouvert | Réservé, Impersonnel, Distant, Détaché |
B. Raisonnement | Concret | Abstrait |
C. Stabilité émotionnelle | Réactif, Emotionnellement changeant | Emotionnellement stable |
E. Dominance | Respectueux, Coopérant, Evite les conflits | Dominant,Energique, Compétitif, Se montre affirmatif, Autoritaire |
F. Vivacité | Sérieux, Retenu, Posé | Vif, Enjoué, Naturel, Spontané |
G. Conscience et Respect des conventions | Prend des libertés avec les conventions,non conformiste | Respecte les conventions, Conformiste, Scrupuleux |
H. Assurance en société | Timide, Timoré, Hésitant, Mal à l'aise en société | Assuré en société, Audacieux, Téméraire |
I. Sensibilité | Esprit Utilitaire, Objectif, Peu enclin au sentimentalisme | Sensible, Sens esthétique, Sentimental |
L. Vigilance | Confiant, Non soupçonneux, Crédule | Vigilant, Suspicieux, Sceptique, Méfiant |
M. Imagination - Distraction | Pratique, Terre à terre, Orienté vers la réalisation | Imaginatif, Distrait, Orienté vers la conception |
N. Intériorisation | Extériorisé, Sincère, Direct | Intériorisé, Discret, Secret |
O. Inquiétude - Appréhension | Sûr de soi, Serein, Content de soi | Inquiet, Doutant de soi, Soucieux, Anxieux |
Q1. Ouverture au changement | Attaché aux traditions, aux méthodes éprouvées, Conservateur | Ouvert au changement, Tolérant devant la nouveauté, Innovateur |
Q2. Autonomie à l'égard du groupe | Orienté vers le groupe, Besoin d'être avec l'autre | Autonome à l'égard du groupe, Solitaire, Individualiste |
Q3. Perfectionnisme | Tolérant le désordre, Peu exigeant, Souple | Perfectionniste, Organisé, Autodiscipliné |
Q4. Tension | Détendu, Patient, Paisible | Tendu,Impatient,Nerveux |
Facteurs globaux | Notes basses | Notes élevées |
EX. Extraversion | Introverti, Inhibé en société | Extraverti, Socialement Participatif |
AX. Anxiété | Faible anxiété, Imperturbable | Forte anxiété, Emotif |
TM. Dureté - Instransigeance | Réceptif, Fait preuve d'ouverture d'esprit, Intuitif | Dur, Intransigeant, Résolu, Intolérant |
IN. Indépendance | Accommodant, Agréable, Désintéressé | Indépendant, Persuasif, Volontaire |
SC. Contrôle de Soi | Impulsif, S'emporte facilement | Contrôlé, Pondéré |
De : http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/48/26/42/PDF/theseStephane_3.1.pdf PerformanSe [Gras et al., 2003] qui décrit un individu comme un système en interaction avec son environnement.
Ce système est un ensemble de dix traits de personnalité : sept dimensions comportementales