ancien:tek:analyse_de_la_personnalite
no way to compare when less than two revisions
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
— | ancien:tek:analyse_de_la_personnalite [2024/02/09 16:39] (Version actuelle) – créée - modification externe 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
+ | ====== Données et caractéristiques utilisées en psychologie ====== | ||
+ | Des inspirations pour sortir des logiques jeu de plateau et " | ||
+ | |||
+ | ===== théorie américaine du "big five" ===== | ||
+ | |||
+ | - L' | ||
+ | - Amabilité (altruisme, bienveillance, | ||
+ | - Conscience (organisation, | ||
+ | - Stabilité émotionnelle (calme, contrôle) / névrose | ||
+ | - Ouverture d' | ||
+ | * 1+2 = chaleur humaine, altruisme | ||
+ | * 2+3 = loyauté | ||
+ | * 3+4 = discipline | ||
+ | * 5+1 = sentimentalisme | ||
+ | |||
+ | [[http:// | ||
+ | |||
+ | ===== Les 16 PF ===== | ||
+ | ==Facteurs primaires== | ||
+ | * A : Cordialité | ||
+ | * B : Raisonnement | ||
+ | * C : Stabilité émotionnelle | ||
+ | * E : Ascendance, dominance | ||
+ | * F : Vivacité | ||
+ | * G : Conscience, respect des règle | ||
+ | * H : Assurance en société | ||
+ | * I : Sensibilité | ||
+ | * L : Méfiance | ||
+ | * M : Distraction, | ||
+ | * N : Réserve | ||
+ | * O : Appréhension, | ||
+ | * Q1 : Ouverture aux changements | ||
+ | * Q2 : Autonomie, confiance en soi | ||
+ | * Q3 : Perfectionnisme | ||
+ | * Q4 : Tension | ||
+ | ==Facteurs globaux== | ||
+ | * Extraversion | ||
+ | * Anxiété | ||
+ | * Intransigeance | ||
+ | * Indépendance | ||
+ | * Maîtrise de soi | ||
+ | |||
+ | ===== Inventaire du Tempérament et du Caractère ===== | ||
+ | Robert Cloninger vu sur [[http:// | ||
+ | - La Recherche de nouveauté (Novelty Seeking, NS), facteur contrôlé par un système d’activation comportementale sensible aux stimuli inconnus et aux signaux de récompense, | ||
+ | - L’évitement du danger (Harm Avoidance, HA), sous la dépendance d’un système d’inhibition comportementale sensible face à des signaux de punition ou de frustration, | ||
+ | - La dépendance à la récompense (Reward Dependence, RD), facteur contrôlé par un système de maintien comportemental en l’absence de renforcement continu. Cela correspond à la dépendance affective. | ||
+ | - Une dimension de persévérance ou de persistance (Persistence, | ||
+ | |||
+ | ==== facteurs représentant le caractère ==== | ||
+ | |||
+ | - La maturité individuelle qui correspond au facteur Détermination (Self-Directidness, | ||
+ | - La maturité sociale déterminant le facteur Coopération (Cooperativeness, | ||
+ | - La maturité spirituelle, | ||
+ | |||
+ | ===== inventaire NEO-PIR ===== | ||
+ | |||
+ | Une autre manière de le décrire : | ||
+ | 5 Domaines 30 Facettes | ||
+ | - Névrotisme | ||
+ | - Anxiété | ||
+ | - Colère-Hostilité | ||
+ | - Dépression | ||
+ | - Timidité Sociale | ||
+ | - Impulsivité | ||
+ | - Vulnérabilité. | ||
+ | - Extraversion | ||
+ | - Chaleur | ||
+ | - Grégarité | ||
+ | - Assertivité | ||
+ | - Activité | ||
+ | - Recherche de sensations et d' | ||
+ | - Ouverture | ||
+ | - Ouverture aux Rêveries | ||
+ | - à l' | ||
+ | - aux Sentiments | ||
+ | - Ouverture aux Actions | ||
+ | - aux Idées | ||
+ | - aux Valeurs. | ||
+ | - Agréabilité | ||
+ | - Confiance | ||
+ | - Droiture | ||
+ | - Altruisme | ||
+ | - Compliance | ||
+ | - Modestie | ||
+ | - Sensibilité. | ||
+ | - Conscience | ||
+ | - Compétence | ||
+ | - Ordre | ||
+ | - Sens du devoir | ||
+ | - Recherche de Réussite | ||
+ | - Autodiscipline | ||
+ | - Délibération. | ||
+ | ===== Modèle de Gray ===== | ||
+ | < | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | | ||
+ | Stabilité émotionnelle < | ||
+ | | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ===== PER ===== | ||
+ | |||
+ | [[http:// | ||
+ | * Acceptation de soi | ||
+ | * Anxiété | ||
+ | * Autonomie | ||
+ | * Dynamisme | ||
+ | * Relations avec les autres | ||
+ | * Stabilité émotive | ||
+ | |||
+ | * L' | ||
+ | * L' | ||
+ | * L' | ||
+ | * L' | ||
+ | * L' | ||
+ | * L' | ||
+ | |||
+ | Description des échelles de facteurs primaires | ||
+ | |||
+ | |Facteurs primaires|Notes basses|Notes élevées| | ||
+ | |A. Cordialité | Chaleureux, Communicatif, | ||
+ | |B. Raisonnement|Concret|Abstrait| | ||
+ | |C. Stabilité émotionnelle|Réactif, | ||
+ | |E. Dominance|Respectueux, | ||
+ | |F. Vivacité|Sérieux, | ||
+ | |G. Conscience et Respect des conventions|Prend des libertés avec les conventions, | ||
+ | |H. Assurance en société|Timide, | ||
+ | |I. Sensibilité|Esprit Utilitaire, Objectif, Peu enclin au sentimentalisme|Sensible, | ||
+ | |L. Vigilance|Confiant, | ||
+ | |M. Imagination - Distraction|Pratique, | ||
+ | |N. Intériorisation|Extériorisé, | ||
+ | |O. Inquiétude - Appréhension|Sûr de soi, Serein, Content de soi|Inquiet, | ||
+ | |Q1. Ouverture au changement|Attaché aux traditions, aux méthodes éprouvées, | ||
+ | |Q2. Autonomie à l' | ||
+ | |Q3. Perfectionnisme|Tolérant le désordre, Peu exigeant, Souple|Perfectionniste, | ||
+ | |Q4. Tension|Détendu, | ||
+ | |||
+ | * Description des échelles de facteurs globaux | ||
+ | |||
+ | |Facteurs globaux|Notes basses|Notes élevées| | ||
+ | |EX. Extraversion|Introverti, | ||
+ | |AX. Anxiété|Faible anxiété, Imperturbable|Forte anxiété, Emotif| | ||
+ | |TM. Dureté - Instransigeance|Réceptif, | ||
+ | |IN. Indépendance|Accommodant, | ||
+ | |SC. Contrôle de Soi|Impulsif, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== test GZ ===== | ||
+ | |||
+ | *Inventaire de Tempérament.Auteur : Guilford et Zimmerman.Il analyse 10 traits de personnalité : | ||
+ | * Activité générale | ||
+ | * Contrainte - caractère sérieux | ||
+ | * Ascendance | ||
+ | * Sociabilité | ||
+ | * Stabilité émotionnelle | ||
+ | * Objectivité | ||
+ | * Bienveillance | ||
+ | * Tendance à la réflexion | ||
+ | * Relations personnelles | ||
+ | * Masculinité | ||
+ | |||
+ | ===== PerformanSe ===== | ||
+ | |||
+ | De : [[http:// | ||
+ | qui décrit un individu comme un système en interaction avec son environnement. | ||
+ | |||
+ | Ce système est un ensemble de dix traits de personnalité : sept dimensions comportementales | ||
+ | * extraversion/ | ||
+ | * anxiété/ | ||
+ | * combattivité/ | ||
+ | * réceptivité/ | ||
+ | * affirmation/ | ||
+ | * dynamisme/ | ||
+ | * rigueur/ | ||
+ | * et trois motivations | ||
+ | * réalisation/ | ||
+ | * appartenance/ | ||
+ | * pouvoir/ | ||
+ | |||
+ | ===== Du cote de la recherche informatique ===== | ||
+ | |||
+ | * [[http:// | ||
+ | * On voit que des projets intéressent l' | ||
ancien/tek/analyse_de_la_personnalite.txt · Dernière modification : de 127.0.0.1