ancien:tek:radiomesh
no way to compare when less than two revisions
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
— | ancien:tek:radiomesh [2024/02/09 16:39] (Version actuelle) – créée - modification externe 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
+ | ====== Le réseau mesh radio ====== | ||
+ | En dehors du WIFI avec moins de bande passante... | ||
+ | * [[http:// | ||
+ | * small power consumption: | ||
+ | * HF- datarate 20 kbps | ||
+ | * Range >1000m, inhouse >150m | ||
+ | Mais autonome ! | ||
+ | |||
+ | * http:// | ||
+ | * http:// | ||
+ | * https:// | ||
+ | |||
+ | * http:// | ||
+ | |||
+ | * http:// | ||
+ | |||
+ | et toujours le zigbee | ||
+ | * http:// | ||
+ | * http:// | ||
+ | * http:// | ||
+ | * http:// | ||
+ | * http:// | ||
+ | * | ||
+ | * [[http:// | ||
+ | Uart Serial Port to Zigbee Wi-Fi CC2530 Wireless Network Module with Antenna]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | mesh sur radio 435MHz ou genre: | ||
+ | * http:// | ||
+ | * http:// | ||
+ | * http:// | ||
+ | |||
+ | une antenne 434MHz | ||
+ | |||
+ | * http:// | ||
+ | * http:// | ||
+ | |||
+ | |||
ancien/tek/radiomesh.txt · Dernière modification : de 127.0.0.1