petites_zones:start
no way to compare when less than two revisions
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
— | petites_zones:start [2024/02/09 16:26] (Version actuelle) – créée - modification externe 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
+ | ====== Petites zones , recherches machines ====== | ||
+ | 4j, https:// | ||
+ | Expérimentations de machines relativement simples, connues sur base Raspberry Pi ou équivalent, | ||
+ | * petit écran pour des déplacements dans des menus et des affichages simples | ||
+ | * des boutons | ||
+ | * une sortie son pour l' | ||
+ | * Wifi pas trop mauvais pour le positionnement, | ||
+ | * un GPS de base comme Module GPS ADAFRUIT INDUSTRIES 746 35€ | ||
+ | * un boitier solide | ||
+ | * une alimentation sur batterie genre 18650 | ||
+ | * OS rasbian sur micoSD | ||
+ | * bash pour la base | ||
+ | * python pour le moteur de jeux, coordination position/ | ||
+ | * fichiers html/ | ||
+ | |||
+ | ==== Solution RSP game pi ecran TFT ==== | ||
+ | Sur les pb d' | ||
+ | |||
+ | A première vue l' | ||
+ | Mais si nous voulons un WiFi plus sensible une Raspberry Pi A+ serait un plus ou Zero 2W | ||
+ | |||
+ | Le boitier gamepi20 n'est que pour un pi zero et il semble difficile d'y ajouter des trucs, d'ou partir sur un [[ https:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Solution RSP sur écran e-paper tactile ==== | ||
+ | Mais | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * https:// | ||
+ | * conso plus basse | ||
+ | * nécessite batterie externe , qui peuvent faire partie du jeux (ajout boitier batterie 12€) | ||
+ | * GPS externe USB? ou ajout interne i2c (place?) | ||
+ | * carte son USB simple , si on colle un hub USB, un ajout au boitier pourrait accueillir GPS+SON+?, peut etre a designer comme module de jeux | ||
+ | * par contre j'ai des sérieux doutes sur la durée de vie, et comme l' | ||
+ | |||
+ | ==== Solution RSP game pi ecran ==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Peut être le meilleurs choix autour d'une RSP ZERO 2W ou A+? RSP+~70€+boitier+bat-extern | ||
+ | * https:// | ||
+ | * | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * ou https:// | ||
+ | * GPS 35€ | ||
+ | * sons [[https:// | ||
+ | * faire/ | ||
+ | * boitier batterie 18650 externe 12€ | ||
+ | === petit écran e-paper === | ||
+ | * https:// | ||
+ | * https:// | ||
+ | |||
+ | ==== Solution RSP-module GPM2840 tout fait ==== | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * problèmes d' | ||
+ | * possibilité d' | ||
+ | * le jeux est un jeu par défaut parmis d' | ||
+ | * le fait de devoir trouver d' | ||
+ | * on peut développer des ateliers consoles de jeux linux RSP (plus classique) | ||
+ | ==== Solutions ailleurs ==== | ||
+ | plutot sur base RK RK3328 ? ou ? voir https:// | ||
+ | Orange pi / Nano pi | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | ==== Solution console | ||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * https:// | ||
+ | * https:// | ||
+ | * https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * https:// | ||
+ | * https:// | ||
+ | * https:// | ||
+ | * https:// | ||
+ | * RetroMini (RS-90) | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * https:// | ||
+ | * os linux https:// | ||
+ | * https:// | ||
+ | |||
+ | D'où le matériel gagnant RK3326 , wifi en clé, usb/otg, port I/O , évidement linux: | ||
+ | **[[https:// | ||
+ | * deja montée https:// | ||
+ | * ou pas < | ||
+ | * des I/O deja accessibles pour la suite , GPS et autre capteur | ||
+ | * un proc RK3326 disponible (pas comme les RSP) | ||
+ | * pb d'alim résolu par la présence d'une batterie | ||
+ | |||
+ | Et en test , pour voir dans quel mesure on peut la hacker pour accéder aux I/O la rg351p ou rg351v | ||
+ | * https:// | ||
+ | * https:// | ||
+ | * la rg351v a 2 slot micoSD | ||
+ | |||
+ | ==== Solutions alternatives à Raspberry ==== | ||
+ | Notre principale problème est aujourd' | ||
+ | Dans un sens faire avec du matériel libre c'est aussi ne pas être dépendant de la pénurie, d'où s' | ||
+ | |||
+ | Il y a quelques cartes similaires sur la partie connexion aux Raspberry Pi, OrangePi, | ||
+ | * Orange Pi , | ||
+ | * http:// | ||
+ | * https:// | ||
+ | * < | ||
+ | * Hardkernel , Odroid C4 | ||
+ | * Friendlyarm, | ||
+ | * Libre Computer , Tritium, Le Potato | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * ** connexion game pi hat et autre ok** | ||
+ | * resterait à tester retrorangepi dessus | ||
+ | * **carte+hat+bat en gros 90€ ... à comparer avec les consoles toute faite du dessus ...** | ||
+ | * Bananapi zero,M2 et autre | ||
+ | * Banana Pi BPI-M2 Zero (ebay) 26$ | ||
+ | * gamepi20 / tinypi | ||
+ | * resterait à tester retrorangepi dessus | ||
+ | * **carte+hat+bat en gros 70€** | ||
+ | * MangoPi equiv RSP0 W https:// | ||
+ | * Rock 3C RK3566 https:// | ||
+ | * https:// | ||
+ | ===== Expérimentations ===== | ||
+ | ==== En cours / Pistes ++==== | ||
+ | * attente d' | ||
+ | * j'ai deja le GPS et quelques Pi | ||
+ | * < | ||
+ | * pb principale = connecteur HDMI pas forcement en face | ||
+ | * pour une Pizero il faut un cable souple .. pas trouvé , mauvaise piste | ||
+ | * je regarde comment on peut adapter une autre carte genre RSP la dessus ... cf alternative au dessus | ||
+ | * idée en parallèle avec une machine pour le son, une base d'OS a tout faire [[OSsature]] | ||
+ | * si piste RSP zero format , commander un gamepi20 ? | ||
+ | * si genre Pizero BananaPiZero | ||
+ | * si beoin de plus de ressource aller plutot sur equiv RSP4 cf [[RSP4 équivalences 2022]] | ||
+ | * si besoin de plus la solution ** une Odroid Go super serait plus directe?** | ||
+ | * on peut connecter un pack de batterie 18650 externe plutot qu' | ||
+ | |||
+ | <note tip> | ||
+ | Donc la question revient encore à une idée du prix par console, | ||
+ | - 120€+GPS et on a tout(boitier tout fait) avec puissance dispo pour des gros programmes et rendus, un peut plus dans l'idee d' | ||
+ | - 75+ GPS base RSP likecf [[RSP4 équivalences 2022]] 45€ +gamehat 30+ bat , assemblage hard,soft? a faire, plus petit, idée de faire aussi la console, boitier a bricoler | ||
+ | mais on peut changer les choses après... | ||
+ | - 51 (Banana Pi BPI-M2 Zero 26$+e-paper 25)+gps 30+bat 12+son, | ||
+ | Partons nous plutôt sur une console qui ressemble à une console, ou une qui peut interpeller? | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ==== Tests en cours ==== | ||
+ | |||
+ | * Jambox_pi (32bit) sur RSP3/ecran tactil, puis install Retropi | ||
+ | * RetropPi (32bit) sur RSP4/Game Hat pour voir comment ca tourne | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Pistes autres==== | ||
+ | * test du système sur RSP Zero, moteur python avec chargement de commandes (navigateur http, | ||
+ | * https:// | ||
+ | * https:// | ||
+ | * http:// | ||
+ | * https:// | ||
+ | * https:// | ||
+ | * https:// | ||
+ | * regarder moteur autour d'un GIS, base postgres ... | ||
+ | * https:// | ||
+ | * https:// | ||
+ | * https:// | ||
+ | * https:// | ||
+ | * https:// | ||
+ | * https:// | ||
+ | ==== moteur alpha ==== | ||
+ | Hypothèses: | ||
+ | * les joueurs ne doivent pas avoir les yeux et l' | ||
+ | * les jeux sont plutôt sonores ou au pire textuelles | ||
+ | * l' | ||
+ | * revenons plus à nos sens primaires, notre orientation n'est pas une vue du dessus.(carte) mais le déroulement de chemins possibles | ||
+ | * les informations joueurs/ | ||
+ | * on a un système d' | ||
+ | * on peut gérer des sauvegardes à des moments, et des log datée de tout les évènements | ||
+ | Cela pourrait donner: | ||
+ | === forme '' | ||
+ | * l' | ||
+ | * quand un nouvel objet arrive dans la besace, si c'est un programme, il est exécuté, sinon il est affiché | ||
+ | * l' | ||
+ | * OS traitant les évènements GPS(gpsd), réseaux, compteurs etc sous forme d' | ||
+ | * un évènement lance la copie d'un objet vers la besace du joueur (puis lancement d'un lecteur audio, texte etc) ou une action sur les objets de la besace (suppression, | ||
+ | - Tout peut etre géré par des scripts bash/ | ||
+ | - Tout est en log et le log peut être lu pour la résolution des évènements (ex:éviter les doublons) | ||
+ | - le résultat de l' | ||
+ | * une carte n'est pas incompatible avec la gestion de la besace, la carte peut etre un objet | ||
+ | === forme site HTML avec cartes (objet?)=== | ||
+ | * c'est un site dokuwiki local (nginx/ | ||
+ | * si on sent qu'une carte devient nécessaire (mais je pense que non) | ||
+ | * peut être générée en fonction, carte SVG, lib python? | ||
+ | * carte plugin openlayer, les données sont incluent dans la page , mais on peut les modifier et rafraîchir ? | ||
+ | === mesh batman-adv === | ||
+ | * mesh wifi (ou autre) | ||
+ | * possible passerelle Internet | ||
+ | * bien implémenté linux/ | ||
+ | ==== Possibilités ==== | ||
+ | - afficher des pages de fiction interactive (textes/ | ||
+ | - simple textes/ | ||
+ | - avec des questions/ | ||
+ | - une page en chasse une autre | ||
+ | - des délais d' | ||
+ | - afficher un inventaire d' | ||
+ | - afficher des pages d'un site présent sur une machine connectée au même réseau WiFi | ||
+ | - de la machine MJ , cartes, texte ... | ||
+ | - d'une borne WiFi qu'on à placé, fixe ou dans un objet du jeux (artefact) | ||
+ | - d'une autre console d'un autre joueur ?(plus lourd) | ||
+ | - afficher des données venant des toute machine connectée sur le réseau WiFi | ||
+ | - connaitre les distances entre les machines du jeux, soit distance par niveau de signal WiFi(+/ | ||
+ | - repérer/ | ||
+ | - soit à vue | ||
+ | - soit à l' | ||
+ | - connaitre/ | ||
+ | - avoir des évènements temporels , à telle heure , toute les x minutes... | ||
+ | - avoir un historique de tout ce qui s'est passé | ||
+ | - jouer a des jeux, rétrogaming en fonction d' | ||
+ | - écouter des fichiers sons, comme pour les page html, fonction d' | ||
+ | ==== recherches ==== | ||
+ | * [[pages privées]] | ||
+ | ====== Petites zones , recherches styles ====== | ||
+ | à quoi ressemble le matériel ? | ||
+ | ===== machine à voyager dans le temps ===== | ||
+ | ==== sur base d'une vieille radio, ==== | ||
+ | |||
+ | * portative | ||
+ | * pas trop encombrante | ||
+ | * mais solide | ||
+ | * genre militaire? | ||
+ | * flight case (trop cher) | ||
+ | * d' | ||
+ | |||
+ | * < | ||
+ | * valise ou mallette toute faite | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * wooden square box crate birthday gift idea jewelry keepsake storage lid clasp chercher sur ebay 6€ | ||
+ | |||
+ | on peut les peindre style steampunk | ||
+ | ==== Boutons/ | ||
+ | * En module indépendant sur base Arduino | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * https:// | ||
+ | * https:// | ||
+ | * https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * en récup de controleur midi du commerce ? | ||
+ | ====== Jeux ====== |
petites_zones/start.txt · Dernière modification : 2024/02/09 16:26 de 127.0.0.1