Outils pour utilisateurs

Outils du site


ancien:com:schema1

<svg width=“640” height=“480” xmlns=“http://www.w3.org/2000/svg”> <!– Created with SVG-edit - http://svg-edit.googlecode.com/ –> <title>cyborg1</title> <g>

<title>Calque 1</title>
<ellipse fill="#ffffff" stroke="#000000" stroke-width="5" cx="200" cy="143" id="svg_3" rx="23" ry="28"/>
<ellipse fill="#ffffff" stroke="#000000" stroke-width="5" cx="199" cy="236" id="svg_4" rx="14" ry="58"/>
<text fill="#000000" stroke="#000000" stroke-width="0" x="316.143" y="107.857" id="svg_5" font-size="12" font-family="serif" text-anchor="middle" xml:space="preserve" transform="matrix(1.07692, 0, 0, 1.4, -22.4616, -45.2)">GPS</text>
<ellipse fill="#000000" stroke="#000000" stroke-width="5" cx="199" cy="102" id="svg_6" rx="5" ry="9"/>
<ellipse fill="#000000" stroke="#000000" stroke-width="5" cx="199.5" cy="78" id="svg_7" rx="5.5" ry="7"/>
<ellipse fill="#000000" stroke="#000000" stroke-width="5" cx="160" cy="132" id="svg_8" rx="7" ry="10"/>
<ellipse fill="#ffffff" stroke="#000000" stroke-width="5" cx="236" cy="124" id="svg_9" rx="7" ry="10"/>
<ellipse fill="#000000" stroke="#000000" stroke-width="5" cx="162" cy="123" rx="7" ry="10" id="svg_10"/>
<ellipse fill="#000000" stroke="#000000" stroke-width="5" cx="161" cy="143" rx="7" ry="10" id="svg_11"/>
<ellipse fill="#ffffff" stroke="#000000" stroke-width="5" cx="232" cy="116" rx="7" ry="10" id="svg_13"/>
<ellipse fill="#ffffff" stroke="#000000" stroke-width="5" cx="235" cy="137" rx="7" ry="10" id="svg_12"/>

</g> </svg>

ancien/com/schema1.txt · Dernière modification : 2024/02/09 16:39 de 127.0.0.1