ancien:jeux:expe
no way to compare when less than two revisions
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
— | ancien:jeux:expe [2024/02/09 16:39] (Version actuelle) – créée - modification externe 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
+ | ====== Les jeux réalisés ====== | ||
+ | ===== Scénario 0.01 ===== | ||
+ | |||
+ | Première apparition publique d’un personnage important au cours d’un festival de jeux : les [[http:// | ||
+ | |||
+ | « Je m’appelle Mémo | ||
+ | |||
+ | Je vous projette le travail qu’un de mes collègues veut absolument vous montrer derrière moi. Ceci n’a rien a voir avec ce dont je vais vous parler maintenant et je ne pourrai donc pas en parler en tant que Mémo par la suite. ceci étant dit . | ||
+ | |||
+ | Un homme se présentant comme chercheur est venu au bricolab la semaine dernière. Il m’a dit qu’il cherchait du matériel pour réparer une antenne. L’usage qu’il semblait vouloir en faire m’a tout de suite semblé mystérieux, | ||
+ | |||
+ | Je ne suis habituellement pas suspicieux avec les gens mais l’attitude de ce chercheur avait quelque chose d’assez désagréable. | ||
+ | |||
+ | En notant son adresse pour l’association, | ||
+ | |||
+ | Trouver l’endroit fut assez difficile. La rue n’existait pas sur le plan et je du faire quelques recherches aux archives... » | ||
+ | |||
+ | // | ||
+ | |||
+ | ====== Stages ====== | ||
+ | |||
+ | Stage organisé à l' | ||
+ | |||
+ | ====== Première partie : février ====== | ||
+ | 2x3h et 2x2h | ||
+ | |||
+ | ===== Première journée ===== | ||
+ | |||
+ | * Présentation du projet ([[http:// | ||
+ | * la [[http:// | ||
+ | * les interfaces à connecter, utilités : GPS, boussole, casque branché sur la carte son, boutons, écrans tactiles et LCD, puce RFID, afficheur | ||
+ | * organisation de l' | ||
+ | * Codorama : Découverte sonore de la ville par le biais du numérique. Question donnée par la Raspberry PI à l' | ||
+ | * Début de la réalisation du branchement de l' | ||
+ | {{: | ||
+ | ===== Deuxième journée ===== | ||
+ | * Montage de l' | ||
+ | * Test de la batterie et premier lancement du système sur un écran de contrôle local | ||
+ | * Soudure d'une carte de régulation de signal sur le GPS | ||
+ | * Consolidation des soudures avec de la colle | ||
+ | * Montage général : alimentation, | ||
+ | * Communication avec une Raspberry Pi via le réseau : ssh, des commandes de base (ls, cd), éditeur de texte (ViM) | ||
+ | * Principe du programme python de Codorama, visualisation du fichier d' | ||
+ | |||
+ | {{http:// | ||
+ | ===== Troisième journée : matin ===== | ||
+ | |||
+ | * connectique, | ||
+ | * enregistrement des messages sonores | ||
+ | * coordonnées GPS, écriture dans un fichier normalisé | ||
+ | * GPS et test de fonctionnement | ||
+ | |||
+ | ===== Troisième journée : après-midi ===== | ||
+ | * Première sortie, tests extérieurs en groupe | ||
+ | * Mises au point, consolidation | ||
+ | |||
+ | ====== Deuxième partie : Détournement des objets sonores ====== | ||
+ | |||
+ | ===== Première journée ===== | ||
+ | Lundi 22 avril 14h-17h | ||
+ | |||
+ | * Présentation de la machine sonore | ||
+ | * Installation d'un nouveau périphérique : bouton magnétique | ||
+ | * distribution du matériel : machine avec nappe, bouton magnétique, | ||
+ | * montage des boutons | ||
+ | {{ : | ||
+ | < | ||
+ | R2=1 KΩ (marron, | ||
+ | R3=10 KΩ (marron, | ||
+ | * Tour d' | ||
+ | * Paramétrage des GPIO | ||
+ | * tests | ||
+ | * soudure | ||
+ | * Explication des choix matériels | ||
+ | ===== Deuxième journée ===== | ||
+ | Mardi 23 avril 14h-17h | ||
+ | |||
+ | * Fin des tests de boutons | ||
+ | * Montage de la matrice à LED | ||
+ | * Test | ||
+ | * Enregistrement de nouveaux visuels (contrainte : 8x8 pixels) |
ancien/jeux/expe.txt · Dernière modification : de 127.0.0.1