ancien:jeux:histoire_de_la_ville
no way to compare when less than two revisions
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
— | ancien:jeux:histoire_de_la_ville [2024/02/09 16:39] (Version actuelle) – créée - modification externe 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
+ | Histoire de la ville de Saint-Nazaire. Moret tome II | ||
+ | |||
+ | ====== Quelques éléments sur la révolution française ====== | ||
+ | |||
+ | Grande résistance religieuse des habitant-es de Saint-Nazaire. De nombreux curés et religieuses cachaient leurs vêtements sous un manteau, au risque de se faire arrêter, à une époque où ma religion devait être " | ||
+ | |||
+ | ===== Un des premiers massacres de la guerre de Vendée ===== | ||
+ | Relaté par Michelet. | ||
+ | |||
+ | Le chevalier Gueriff, sentant la tension monter, cache ses effets (draps, vaisselles) dans des tonneaux qu'il fait transporter dans une cachette. La sentant peu sûre, il les fait déplacer à un autre endroit. | ||
+ | |||
+ | Mais ces mouvements ne passent pas inaperçus, et les habitants soupçonnent les tonneaux de contenir de la poudre. Une vérification est faite qui innocente Gueriff, mais l' | ||
+ | |||
+ | S' | ||
+ | |||
+ | ==== un autre massacre ==== | ||
+ | |||
+ | à Savenay, des vendéens sont massacrés par Kléber (qui ne voulait pas y aller ce soir-là), Marceau. 6000 corps sont à terre. | ||
+ | C'est Saint-Nazaire qui nourrit les soldats restants | ||
+ | |||
+ | ====== Des lieux ====== | ||
+ | |||
+ | ===== place de la source ===== | ||
+ | De la rue de la source vers la plage. N°376 du plan cadastral | ||
+ | p.49 | ||
+ | |||
+ | ===== le lavoir ===== | ||
+ | Pompe à roue rue de la Vera Cruz (mais a été déplacée un peu) | ||
+ | Il est sur l' | ||
+ | |||
+ | ===== 33 rue Arsène Nouteau ===== | ||
+ | |||
+ | caserne des douanes, transférée ensuite au 31, rue de Méan. | ||
+ | À la place : collège provisoire | ||
+ | |||
+ | ===== temple protestant ===== | ||
+ | rue de Cran | ||
+ | |||
+ | ===== le petit caporal ===== | ||
+ | un incendie détruit la maison. Un bar y est construit (après ou avant) ? | ||
+ | à ce carrefour était un gué | ||
+ | |||
+ | ===== Arbre de la liberté ===== | ||
+ | tentative de le planter, mais racines pourries, obligé de le replanter l' | ||
+ | place de la liberté entre l' | ||
+ | |||
+ | ===== Fort de Villès ===== | ||
+ | |||
+ | Utilisé notamment en 1793 pour des garnisons qui luttaient contre les royalistes (dont le chevalier Gueriff) qui venaient de Brière. | ||
+ | |||
+ | ===== Écoles ===== | ||
+ | création d'une école primaire publique à l' | ||
+ | |||
+ | ===== Les églises de Saint-Nazaire ===== | ||
+ | |||
+ | * basilique primitive (sur la chapelle de Notre Dame de l' | ||
+ | * Quelques images dans " | ||
+ | * sur la façade de l' | ||
+ | ====== D' | ||
+ | |||
+ | ===== Épidémies ===== | ||
+ | épidémie de peste en 1794. Saint-Nazaire est bureau de santé publique | ||
+ | famine en 1795 | ||
+ | |||
+ | ===== La foire au sabot ===== | ||
+ | La foire au sabot se déroule le 15 septembre de chaque année depuis au moins 1614 | ||
+ | |||
+ | ===== La Vraie Croix ===== | ||
+ | |||
+ | Pendant la révolution, | ||
+ | |||
+ | ===== Un trésor caché ===== | ||
+ | |||
+ | Des pièces d'or du noble Caradeuc qui s'est fait exécuté a été caché, enterré dans un jardin. (description p.87) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Incendie ===== | ||
+ | 1915 : grands incendies en Brière. Les paysans faisaient des trous dans la tourbe et y laisser un petit feu en permanence pour allumer leur pipe. | ||
+ | |||
+ | ====== Les autres noms de Saint-Nazaire ====== | ||
+ | |||
+ | * Port-Nazaire, | ||
+ | * Port-Marat, suggestion non retenue | ||
+ | * Brutus, ou Havre-Brutus, | ||
ancien/jeux/histoire_de_la_ville.txt · Dernière modification : de 127.0.0.1