ancien:tek:osm
no way to compare when less than two revisions
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
— | ancien:tek:osm [2024/02/09 16:39] (Version actuelle) – créée - modification externe 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
+ | ====== OpenStreetMap ====== | ||
+ | [[http:// | ||
+ | |||
+ | Les protocoles de communication habituel d' | ||
+ | {{: | ||
+ | En bref, on peut discuter avec la base d' | ||
+ | | ||
+ | Et le [[http:// | ||
+ | < | ||
+ | nodes, current_nodes | ||
+ | * id (auto_increment in current_nodes) | ||
+ | * latitude | ||
+ | * longitude | ||
+ | * visible = 1|0 (0 for ' | ||
+ | * tags = semicolon-separated key/value pairs | ||
+ | (e.g. ' | ||
+ | (' | ||
+ | * timestamp = time of last edit | ||
+ | * user_id = user id of last editor | ||
+ | * tile | ||
+ | |||
+ | ways, current_ways | ||
+ | * id (auto_increment in current_ways) | ||
+ | * visible = 1|0 (0 for ' | ||
+ | * timestamp = time of last edit | ||
+ | * user_id = user id of last editor | ||
+ | * version (not current_ways) | ||
+ | |||
+ | way_nodes, current_way_nodes | ||
+ | A way is an ordered list of nodes. The ordered list for each way is held in this table. | ||
+ | * id = way id | ||
+ | * node_id | ||
+ | * sequence_id = order in list (auto_increment in way_nodes) | ||
+ | * version (not current_way_nodes) | ||
+ | |||
+ | way_tags, current_way_tags | ||
+ | Unlike nodes and segments, ways hold their tags (key/value pairs) | ||
+ | in separate tables. (There is therefore no need to encode ' | ||
+ | * id | ||
+ | * k = key | ||
+ | * v = value | ||
+ | * version (not current_way_tags) | ||
+ | |||
+ | users | ||
+ | * id | ||
+ | |||
+ | * display_name | ||
+ | * pass_crypt = password (MD5 encrypted) | ||
+ | * active = 1|0 | ||
+ | * timeout = time when current login times out | ||
+ | * token = validation string for activating account | ||
+ | * creation_time | ||
+ | * visible = true|false | ||
+ | * home_lat = your location | ||
+ | * home_lon = your location | ||
+ | * home_zoom = default zoom level | ||
+ | * within_lon = preference for how near you ' | ||
+ | * within_lat = preference for how near you ' | ||
+ | * data_public = 1|0, whether you've declared all your edits public | ||
+ | * description = description of yourself | ||
+ | * preferences = freeform text prefs field, not yet used? | ||
+ | |||
+ | messages | ||
+ | |||
+ | User-to-user messaging function. | ||
+ | * id (auto_increment) | ||
+ | * user_id | ||
+ | * from_user_id | ||
+ | * from_display_name | ||
+ | * title | ||
+ | * body | ||
+ | * sent_on | ||
+ | * message_read | ||
+ | * to_user_id | ||
+ | |||
+ | friends | ||
+ | * id | ||
+ | * user_id | ||
+ | * friend_user_id | ||
+ | |||
+ | diary_entries | ||
+ | * id | ||
+ | * user_id | ||
+ | * title | ||
+ | * body | ||
+ | * created_at | ||
+ | * updated_at | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Nous envisageons d' | ||
+ | |||
+ | Ce serveur local constitue la base d'un serveur de jeux. | ||
+ | |||
+ | L' | ||
+ | * OSM est libre et accessible par plusieurs clients différents, | ||
+ | * Les cartes et données OSM ou autre donnée des jeux constituent directement les espaces de jeux, les instantanés des mondes pour les jeux augmentés. | ||
+ | * en gérant ses propres tags, timestamp, | ||
+ | * l' | ||
+ | |||
+ | On peut imaginer plusieurs jeux fonctionnant sur la même base, le même serveur OSM avec des utilisateurs communs, des joueurs commun, et aussi des serveurs différents , monde différents que les joueurs visites au cours de déplacement réel. Le jeux de la place du petit bois ou de la taverne du coin, ce sont des jeux localisés. | ||
+ | |||
+ | Nous commençons là l' | ||
+ | |||
+ | ====== Chimère sur OpenStreetMap ====== | ||
+ | Chimère | ||
+ | |||
+ | Chimère est une application en ligne collaborative qui agrège des données géographiques (autrement appelé « mashup »). Le support de base est une carte tirée d’OpenStreetMap. Les autres données (points d’intérêts, | ||
+ | |||
+ | Initiallement développé pour les besoins d’une carte éco-responsable intéractive de la métropole rennaise (la carte ouverte), une Chimère est tout à fait adaptée à des projets voulant enrichir une carte OpenStreetMap d’éléments subjectifs (i.e. les pistes de vélos vraiment sûres) ou « périssables » (i.e. le parcours d’une randonnée ponctuelle). |
ancien/tek/osm.txt · Dernière modification : de 127.0.0.1